Bezpieczeństwo transakcji bankowych w internecie
Aktualności
Aktualności RSSKursy walut
Kursy walut | 2018-04-25 obowiązuje od godziny: 16:00 |
---|---|
1 EUR | 4.0981 |
1 USD | 3.3593 |
1 CHF | 3.3966 |
1 GBP | 4.6689 |
więcej |
Stawki referencyjne
WIBOR 1M - średnia | 1,64 |
WIBOR 3M - średnia | 1,71 |
WIBID 1M - średnia | 1,44 |
Redyskonto Weksli NBP | 1,75 |
więcej |