Lokaty
ZMIENNA STOPA %
LOKATY TERMINOWE W ZŁOTYCH ZMIENNA STOPA PROCENTOWA | OPROCENTOWANIE | |||
---|---|---|---|---|
STANDARDOWE | ||||
1-dniowe | 0,65% | |||
24-miesieczne | 2,50% | |||
36-miesieczne | 3,00% | |||
Lokata okolicznościowa 18M | 2,00% | |||
OPROCENTOWANIE USTALANE W OPARCIU O STAWKĘ WIBID | ||||
^WIBID1M^ - Średnia notowań z miesiąca stawki WIBID 1M obowiązująca | ||||
1 - miesięczne | 0,60 * WIBID 1M - 0,8640% | |||
2 - miesięczne | 0,65 * WIBID 1M - 0,9360% | |||
3 - miesięczne | 0,70 * WIBID 1M - 1,0080% | |||
6 - miesięczne | 0,75 * WIBID 1M - 1,0800% | |||
9 - miesięczne | 0,85 * WIBID 1M - 1,2240% | |||
12 - miesięczne | 1,00 * WIBID 1M - 1,4400% |
STAŁA STOPA %
LOKATY TERMINOWE W ZŁOTYCH STAŁA STOPA PROCENTOWA | Wkłady do 25 000,- zł | Wkłady od 25 000,- zł | Wkłady od 100 000,- zł | |
---|---|---|---|---|
STANDARDOWE | ||||
14 - dniowa2 | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % | |
21 - dniowa2 | 0,85 % | 0,85 % | 0,85 % | |
3-miesieczne1 | 1,00 % | 1,10 % | 1,20 % | |
6-miesięczne1 | 1,20 % | 1,25 % | 1,30 % | |
12-miesięczne1 | 1,50 % | 1,55 % | 1,60 % |
1) - minimalna wpłata 500,- zł 2) - minimalna wpłata 25 000,- zł
Opłaty i prowizje
Przydatne dokumenty
Aktualności
Aktualności RSSKursy walut
Kursy walut | 2018-04-25 obowiązuje od godziny: 12:00 |
---|---|
1 EUR | 4.0878 |
1 USD | 3.3472 |
1 CHF | 3.3877 |
1 GBP | 4.6570 |
więcej |
Stawki referencyjne
WIBOR 1M - średnia | 1,64 |
WIBOR 3M - średnia | 1,71 |
WIBID 1M - średnia | 1,44 |
Redyskonto Weksli NBP | 1,75 |
więcej |