Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1783 4.0764 4.2732 4.0474 4.3027
USA 1 USD 4.0497 3.9285 4.1186 3.9006 4.1470
Szwajcaria 1 CHF 4.4412 4.2863 4.5439 4.2514 4.5797
Australia 1 AUD 2.5419 2.4522 2.5998 2.4322 2.6202
Czechy 1 CZK 0.1665 0.1616 0.1713 0.1603 0.1727
Dania 1 DKK 0.5602 0.5435 0.5761 0.5390 0.5807
Kanada 1 CAD 2.8252 2.7298 2.8942 2.7076 2.9170
Norwegia 1 NOK 0.3608 0.3471 0.3680 0.3443 0.3709
Szwecja 1 SEK 0.3706 0.3590 0.3806 0.3561 0.3835
Węgry 100 HUF 1.0354 1.0080 1.0686 0.9998 1.0770
Wielka Brytania 1 GBP 5.0076 4.8615 5.1543 4.8368 5.1796
Kursy walut na dzień 2025-02-12
Cookies