LOKATY TERMINOWE W ZŁOTYCH ZMIENNA STOPA PROCENTOWA | OPROCENTOWANIE |
---|---|
STANDARDOWE | |
OPROCENTOWANIE USTALANE W OPARCIU O STAWKĘ WIBID | |
WIBID1M - Średnia notowań z miesiąca stawki WIBID 1M obowiązująca od 1 dnia kolejnego miesiąca; za miesiąc czerwiec WIBID1M = 6,0900 % | |
1 - miesięczne | 0,60 * WIBID 1M - 3,6540% |
2 - miesięczne | 0,65 * WIBID 1M - 3,9585% |
3 - miesięczne | 0,70 * WIBID 1M - 4,2630% |
6 - miesięczne | 0,75 * WIBID 1M - 4,5675% |
LOKATY TERMINOWE W ZŁOTYCH STAŁA STOPA PROCENTOWA |
Wkłady do 25 000,- zł | Wkłady od 25 000,- zł | Wkłady od 100 000,- zł | |
---|---|---|---|---|
STANDARDOWE | ||||
3-miesieczne1 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
6-miesięczne1 | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | |
12-miesięczne1 | 0,10 % | 0,15 % | 0,20 % |
1) - minimalna wpłata 500,- zł
WIBOR 1M - średnia | 6,29 |
WIBOR 3M - średnia | 6,85 |
WIBID 1M - średnia | 6,09 |
Redyskonto Weksli NBP | 6,05 |
... | ... |
Copyright © Grupa BPS | 2020